MT-5100型PH/ORP監(jiān)控儀由測量電極、溫度傳感器、電極信號處理和變送器組成。專為污水處理工藝而設(shè)計,功能齊全,中文操作簡單、易懂,大屏幕液晶顯示,可同時測量和顯示PH/ORP值及介質(zhì)溫度值,并可輸出兩種4~20mA模擬信號
| 型 號 | MT-5100(PH) | MT-5100(ORP) |
|---|---|---|
| 測量范圍 | 0.00~14.00pH | -1999~+1999mV |
| 分辨率 | 0.01pH 0.1℃ | 1mV 0.1℃ |
| 測量精度 | ±0.02pH 0.3℃ | ±1mV 0.3 ℃ |
| 信號輸出 | 4~20mA | 4~20mA |
| 工作原理 | 電化學(xué)原理 | 電化學(xué)原理 |
| 警報接點 | 上、下限任意兩值設(shè)定 | 上、下限任意兩值設(shè)定 |
| 回差設(shè)定 | 繼電器開、關(guān)回差設(shè)定 | 繼電器開、關(guān)回差設(shè)定 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償、 PT100 | 自動溫度補(bǔ)償、 PT100 |
| 校正功能 | 零點和斜率標(biāo)定 | 零點和斜率標(biāo)定 |
| 控制動作 | ON/OFF控制 | ON/OFF控制 |
| 繼電器 | 220V 2A | 220V 2A |
| 電 源 | AC220V±10% 50/60Hz 消耗電力約3VA | AC220V±10% 50/60Hz 消耗電力約3VA |
| 外型尺寸 | 96(W)×96(H)×150(D)mm | 96(W)×96(H)×150(D)mm |
| 開孔尺寸 | 91mm*91mm | 91mm*91mm |
| 安裝方式 | 嵌入式 | 嵌入式 |
| 重 量 | 1.5kg | 1.5kg |
PH/ORP監(jiān)控儀